Kamis, 26 Maret 2020

Proses2 Algoritma Geentika II


>>Contoh Pembentukan  Kromosom

---------------GENERATE INDIVIDU -1---------------
individu -1=>P= 1 2 8 9 11 12 5 3 10 4 7 6=115.15 #Bobot=0.0086843
---------------GENERATE INDIVIDU -2---------------
individu -2=>P= 3 11 12 5 6 9 4 10 7 1 2 8=102.56 #Bobot=0.0097504
---------------GENERATE INDIVIDU -3---------------
individu -3=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=97.66 #Bobot=0.01024
---------------GENERATE INDIVIDU -4---------------
individu -4=>P= 5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10=99.14 #Bobot=0.010087
---------------GENERATE INDIVIDU -5---------------
individu -5=>P= 7 8 12 6 4 3 1 10 2 11 5 9=100.35 #Bobot=0.0099651
---------------GENERATE INDIVIDU -6---------------
individu -6=>P= 2 10 9 7 12 4 5 8 1 11 6 3=109.4 #Bobot=0.0091408
---------------GENERATE INDIVIDU -7---------------
individu -7=>P= 7 9 1 11 2 10 6 12 8 5 4 3=102.62 #Bobot=0.0097447
---------------GENERATE INDIVIDU -8---------------
individu -8=>P= 5 11 8 6 4 3 10 12 2 7 1 9=96.11 #Bobot=0.010405
---------------GENERATE INDIVIDU -9---------------
individu -9=>P= 12 10 2 6 7 9 8 11 5 4 3 1=98.47 #Bobot=0.010155
---------------GENERATE INDIVIDU -10---------------
individu -10=>P= 10 2 9 11 5 12 1 4 3 7 6 8=97.36 #Bobot=0.010271

--------------- ROULET WHELL ---------------
Rand 1=0.23334=> Adalah individu ke-3
Rand 2=0.75589=> Adalah individu ke-8
Rand 3=0.22593=> Adalah individu ke-3
Rand 4=0.44844=> Adalah individu ke-5
Rand 5=0.25944=> Adalah individu ke-3
Rand 6=0.34579=> Adalah individu ke-4
Rand 7=0.90295=> Adalah individu ke-10
Rand 8=0.012701=> Adalah individu ke-1
Rand 9=0.13222=> Adalah individu ke-2
Rand 10=0.38806=> Adalah individu ke-4
Jadi, Index Individu Yang digunakan dari RW= 4

individu baru RW .1=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=Fitness=97.66
individu baru RW .2=>P= 5 11 8 6 4 3 10 12 2 7 1 9=Fitness=96.11
individu baru RW .3=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=Fitness=97.66
individu baru RW .4=>P= 7 8 12 6 4 3 1 10 2 11 5 9=Fitness=100.35
individu baru RW .5=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=Fitness=97.66
individu baru RW .6=>P= 5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10=Fitness=99.14
individu baru RW .7=>P= 10 2 9 11 5 12 1 4 3 7 6 8=Fitness=97.36
individu baru RW .8=>P= 1 2 8 9 11 12 5 3 10 4 7 6=Fitness=115.15
individu baru RW .9=>P= 3 11 12 5 6 9 4 10 7 1 2 8=Fitness=102.56
individu baru RW .10=>P= 5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10=Fitness=99.14

--------------- CROSSOVER  Dengan ProbCR0.25 ---------------
Nilai Random CR 0.84062 > probCR #Tidak Mengalami CrossOver
individu baru CR .1=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=Fitness=97.66
individu baru CR .2=>P= 5 11 8 6 4 3 10 12 2 7 1 9=Fitness=96.11
individu baru CR .3=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=Fitness=97.66
individu baru CR .4=>P= 7 8 12 6 4 3 1 10 2 11 5 9=Fitness=100.35
individu baru CR .5=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=Fitness=97.66
individu baru CR .6=>P= 5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10=Fitness=99.14
individu baru CR .7=>P= 10 2 9 11 5 12 1 4 3 7 6 8=Fitness=97.36
individu baru CR .8=>P= 1 2 8 9 11 12 5 3 10 4 7 6=Fitness=115.15
individu baru CR .9=>P= 3 11 12 5 6 9 4 10 7 1 2 8=Fitness=102.56
individu baru CR .10=>P= 5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10=Fitness=99.14

Random Mutasi adalah 0.93523 > 0.75=>Mutasi 4 <-> 10
KR ke 2 Dari  5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10 <=> 5 9 8 2 7 4 11 1 12 3 6 10
Random Mutasi adalah 0.94448 > 0.75=>Mutasi 10 <-> 2
KR ke 5 Dari  5 9 8 2 7 4 11 1 12 3 6 10 <=> 5 3 8 2 7 4 11 1 12 9 6 10
Random Mutasi adalah 0.88253 > 0.75=>Mutasi 2 <-> 10
KR ke 7 Dari  5 3 8 2 7 4 11 1 12 9 6 10 <=> 5 9 8 2 7 4 11 1 12 3 6 10
individu baru MUT .1=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7
individu baru MUT .2=>P= 5 11 8 6 4 3 10 12 2 7 1 9
individu baru MUT .3=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7
individu baru MUT .4=>P= 7 8 12 6 4 3 1 10 2 11 5 9
individu baru MUT .5=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7
individu baru MUT .6=>P= 5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10
individu baru MUT .7=>P= 10 2 9 11 5 12 1 4 3 7 6 8
individu baru MUT .8=>P= 1 2 8 9 11 12 5 3 10 4 7 6
individu baru MUT .9=>P= 3 11 12 5 6 9 4 10 7 1 2 8
individu baru MUT .10=>P= 5 9 8 2 7 4 11 1 12 3 6 10

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ELITISME @@@@@@@@@@@@@
Eindividu -1=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=97.66 #Bobot=0.01024
Eindividu -2=>P= 5 11 8 6 4 3 10 12 2 7 1 9=96.11 #Bobot=0.010405
Eindividu -3=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=97.66 #Bobot=0.01024
Eindividu -4=>P= 7 8 12 6 4 3 1 10 2 11 5 9=100.35 #Bobot=0.0099651
Eindividu -5=>P= 10 3 9 4 1 12 2 11 6 8 5 7=97.66 #Bobot=0.01024
Eindividu -6=>P= 5 9 8 3 7 4 11 1 12 2 6 10=99.14 #Bobot=0.010087
Eindividu -7=>P= 10 2 9 11 5 12 1 4 3 7 6 8=97.36 #Bobot=0.010271
Eindividu -8=>P= 1 2 8 9 11 12 5 3 10 4 7 6=115.15 #Bobot=0.0086843
Eindividu -9=>P= 3 11 12 5 6 9 4 10 7 1 2 8=102.56 #Bobot=0.0097504
Eindividu -10=>P= 5 9 8 2 7 4 11 1 12 3 6 10=98.95 #Bobot=0.010106
>>


Tidak ada komentar:

Posting Komentar